软件设置负载参数,实时监控输出电压、电流、功率等参数
CC、CV负载可选模式
CC负载模式下可通道串联或者并联,满足多种功率产品
产品电压、电流高低任意选择设计
可编辑开关时序,负载多项变换功能
多功能转接板配合不同产品对接,便于不同产品接口对接
老化库体尺寸外观多种结构选择,解决不同产品老化及多种现场安装
产品视频

产品详情
| 型号 | XM-6001 | XM-6002 | XM-6003 | XM-6004 | XM-6005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单通道功率 | 30W/CH | 30W/CH | 60W/CH | 60W/CH | 62.5W/CH |
| 产品电流范围 | 0.2-5A | 0.2-5A | 0.2-5A | 0.2-5A | 0.05A-5A |
| 产品电压范围 | 3-15V(串联16PCS) | 3-15V(串联16PCS) | 3-30V(串联8PCS) | 3-30V(串联8PCS) | 2-100V(独立通道) |
| 测试产品数量 | 384CH | 576CH | 288CH | 576CH | 288CH |
| 产品区层数 | 单面6层 | 双面6层 | 单面6层 | 双面6层 | 单面6层 |
| 快充老化测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 产品区层高(mm) | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 负载模块 | 节能型负载 | 节能型负载 | 节能型负载 | 节能型负载 | 能耗型负载 |
| 负载模式 | CC | CC | CC | CC | CC/CV |
| 产品区温控 | 产品区温控范围:常温-60℃(选配) | ||||
| 台车结构材质 | 冷板粉漆涂装 | ||||
| 控制方式 | 智能型电脑监控电源实时监控软件 | ||||
| 产品电源输入 | 万用插座/音箱线夹/客户定制 | ||||
| 产品输出接口 | DC母座/USB母座/音箱线夹/接线端子等/客户定制 | ||||
| 外形尺寸(L*W*H) | 2150*800*1900/2150*1000*1900/客户定制 | ||||
相关产品