产品视频
产品详情
| 型号 | XM-6401 | XM-6402 | XM-6403 |
|---|---|---|---|
| 单通道功率 | 200W + 50W水泥电阻 | 200W + 100W水泥电阻 | 200W + 100W水泥电阻 |
| 产品电流范围 | 0.5-20A | 0.5-20A&0.05-10A | 0.5-20A&0.05-10A |
| 产品电压范围 | 3-60V(独立通道) | 3-60V(独立通道) | 10-400V(独立通道) |
| 测试产品数量 | 192CH+96CH | 192CH+96CH | 192CH+96CH |
| 产品区层数 | 单面4层 | 单面4层 | 单面4层 |
| 产品区层高(mm) | 250mm | 250mm | 250mm |
| 负载模块 | 节能型+水泥电阻 | 节能型+能耗型 | 节能型+能耗型 |
| 负载模式 | CC/CV | ||
| 产品区温控 | 产品区温控范围:常温-60℃(选配) | ||
| 台车结构材质 | 冷板粉漆涂装 | ||
| 控制方式 | 智能型电脑监控电源实时监控软件 | ||
| 产品电源输入 | 万用插座/音箱线夹/客户定制 | ||
| 产品输出接口 | 多种规格转换器/鼠标选择/客户定制 | ||
| 外形尺寸(L*W*H) | 2150*850*1900客户定制 | ||
相关产品