产品视频

产品详情
| 多通道同步耐压测试器技术参数 | |
|---|---|
| 耐压测试 | |
| AC输出电压 | 0.05-5.00KV±(2%读数+5个字),频率50Hz/60Hz |
| DC输出电压 | 0.05-6.00KV±(2%读数+5个字) |
| 电压调整率 | ≤(1%+5V)(额定功率) |
| AC电流测试范围 | 0.01mA-10mA±(2%读数+2个字) |
| DC电流测试范围 | 0.01mA-5mA±(2%读数+2个字) |
| 电流测试放电功能 | 测试结束后自动放电 |
| 绝缘电阻测试 | |
| 输出电压 | 0.1KV-1.0KV |
| 电阻测试范围 | 1MΩ-10GΩ±5字 |
| 放电功能 | 测试结束后自动放电 |
| 电阻测试精度(500V-1000V) | 1~1000MΩ为±(5% + 5MΩ) 1G~10GΩ为±(10% + 0.1GΩ) |
| 电阻测试精度(100V-500V) | 1~1000MΩ为±(10% + 5MΩ) 1G~10GΩ为±(20% + 0.1GΩ) |
| AC测量范围1-9级(0=关闭) | 对应电流20、18、16、14、12、10、7.7、5.5、2.8mA |
| DC测量范围1-9级(0=关闭) | 对应电流20·18·16·14·12·10·7.7·5.5·2.8mA |
| 其他参数 | |
| 输出通道 | 8组输出测试 |
| 存储器 | 50组 |
| 电压上升时间 | 0.1s-999.9s |
| 测试时间设定 | 0.2s-999.9s |
| 电压下降时间 | 0.1s-999.9s |
| 等待时间 | 0.2s-999.9s |
| 时间精度 | ±(1%+0.1s) |
| 通讯接口 | RS232或RS485 |
| 工作环境 | 温度:0-40℃,湿度:£ 90%RH |
| 消耗功率值 | 250VA max |
| 电源需求 | 110V/220V |
| 显示屏 | 7寸触摸屏 |
| 尺寸(宽×高×深) | 430mm×170mm×620mm |
| 重量 | 41Kg |
相关产品