产品视频

产品详情
| 型号 | 电压量程 | 电流量程 | 功率 | 相位 | 高度(U) |
|---|---|---|---|---|---|
| XM7905P-350-30U | 350 V | 30A | 5kVA | 1Φ | 3 |
| XM7906P-350-90 | 350 V | 90A | 6kVA | 1Φ or 3Φ | 3 |
| XM7909P-350-90 | 350 V | 90A | 9kVA | 1Φ or 3Φ | 3 |
| XM7912P-350-90 | 350 V | 90A | 12kVA | 1Φ or 3Φ | 3 |
| XM7915P-350-90 | 350 V | 90A | 15kVA | 1Φ or 3Φ | 3 |
| XM7930P-350-180 | 350 V | 180A | 30kVA | 1Φ or 3Φ | 6 |
| XM7945P-350-270 | 350 V | 270A | 45kVA | 1Φ or 3Φ | 15 |
| XM7960P-350-360 | 350 V | 360A | 60kVA | 1Φ or 3Φ | 27 |
| XM7975P-350-450 | 350 V | 450A | 75kVA | 1Φ or 3Φ | 27 |
| XM7990P-350-540 | 350 V | 540A | 90kVA | 1Φ or 3Φ | 27 |
| XM79105P-350-630 | 350 V | 630A | 105kVA | 1Φ or 3Φ | 27 |
| XM79120P-350-720 | 350 V | 720A | 120kVA | 1Φ or 3Φ | 37 |
| XM79135P-350-810 | 350 V | 810A | 135kVA | 1Φ or 3Φ | 37 |
| XM79150P-350-900 | 350 V | 900A | 150kVA | 1Φ or 3Φ | 37 |
| XM79165P-350-990 | 350 V | 990A | 165kVA | 1Φ or 3Φ | 37 |
相关产品