产品视频

产品详情
| 型号 | 电压量程 | 电流量程 | 功率 | 相位 | 高度(U) |
|---|---|---|---|---|---|
| XM7303-350-300 | 350 V | 30 A | 3 kVA | 1Φ | 3 |
| XM7305-350-300 | 350 V | 30 A | 5 kVA | 1Φ | 3 |
| XM7306-350-90 | 350 V | 90 A | 6 kVA | 1Φ or 3Φ | 3 |
| XM7309-350-90 | 350 V | 90 A | 9 kVA | 1Φ or 3Φ | 3 |
| XM7312-350-90 | 350 V | 90 A | 12 kVA | 1Φ or 3Φ | 3 |
| XM7315-350-90 | 350 V | 90 A | 15 kVA | 1Φ or 3Φ | 3 |
| XM7330-350-180 | 350 V | 180 A | 30 kVA | 1Φ or 3Φ | 6 |
| XM7345-350-270 | 350 V | 270 A | 45 kVA | 1Φ or 3Φ | 15 |
| XM7360-350-360 | 350 V | 360 A | 60 kVA | 1Φ or 3Φ | 27 |
| XM7375-350-450 | 350 V | 450 A | 75 kVA | 1Φ or 3Φ | 27 |
| XM7390-350-540 | 350 V | 540 A | 90 kVA | 1Φ or 3Φ | 27 |
| XM73105-350-630 | 350 V | 630 A | 105 kVA | 1Φ or 3Φ | 27 |
| XM73120-350-720 | 350 V | 720 A | 120 kVA | 1Φ or 3Φ | 37 |
| XM73135-350-810 | 350 V | 810 A | 135 kVA | 1Φ or 3Φ | 37 |
| XM73150-350-900 | 350 V | 900 A | 150 kVA | 1Φ or 3Φ | 37 |
| XM73165-350-990 | 350 V | 990 A | 165 kVA | 1Φ or 3Φ | 37 |
相关产品