可符合动力电池国际标准测试:IEC,ISO, UL, GB/T等
具备电池放电能量回收再利用功能(Eff.>90%,PF>0.95,I THD<5%)
具有电压/电流多档位自动切换功能
高精准度电流/电压量测±(0.05% rdg+0.05% F.S.)±(0.02% rdg+0.02% F.S.)
电流爬升率(0%~90%)1ms(<300kW)10ms(300~600kW)
动态(电流/功率)工况模拟测试:NEDC, FUDS, HPPC 等
产品视频

产品详情
| 电池组模拟功能 | ||||
| 多通道电池组特性模拟 | 充电与放电效率设定 | 电池直流内阻模拟 | 电池特性曲线设定 | 电池组初始化循环模拟 |
| 启始电压与启始容量设定 | 单通道双向电源供应器 | 电池组总容量设定 | ||
| 单通道双向电源供应器 | ||||
| 电压/电流/功率显示 | 电压/电流设定 | Pre-charge功能设定 | 设定电压所需时间 | |
| 电池组保护功能 | ||||
| 过电流保护 | 过电压保护 | 电池高电压/电量警示 | 电池低电压/电量警示 | 电池过高电压/电量保护 |
| 即时测试数据显示 | ||||
| 电压/电流/功率数值显示 | 电压/电流/功率图形显示 | 电池组充放电曲线显示 | 测试报表汇出功能 | |
相关产品