产品视频

产品详情
| 输入特性测试 | |||
| 输入有效值电流 | 输入有效值电压 | 输入功率测试 | 输入电压测试 |
| 输入功率因数测试 | 输入电流谐波测试 | 输入直流电流电压测试 | 输入断电测试 |
| 浪涌电流测试(选配) | 输入电压极性反接 | ||
| 输出特性测试 | |||
| 输出直流电压测试 | 输出直流电流测试 | 输出直流功率测试 | 效率测试 |
| 过冲电压测试 | 空载测试 | 带载测试 | 峰对峰值纹波测试 |
| 有效值纹波测试 | 输出电压顺序测试 | 在线调整测试 | 平均效率测试 |
| 组合输出功率参数测试 | |||
| 稳定度测试 | |||
| 电压稳定度 | 输入电源调整率测试 | 负载稳定度 | 负载调整率测试 |
| 电压/负载综合稳定度 | 综合调整率测试 | 动态负载稳定度 | 暂态电压测试 |
| 暂态反应时间测试 | 综合调整率稳定性测试 | ||
| 保护功能测试 | |||
| 短路保护测试 | 过功率保护测试 | 短路电流测试 | OVP/OCP保护 |
| 过电压保护测试 | 低压保护测试 | 欠压保护测试 | 过载保护测试 |
| 过电流保护测试 | |||
| 时序/动态测试 | |||
| 开、关机时间 | 上升、下降时间 | ||
| 失效功能 | |||
| QC2.0快充协议 | MTK PE2.0协议 | ||
| 安规测试-选配 | |||
| 交直流耐压测试 | |||
| 特殊功能 | |||
| USB*RS232读写 | 选购项目 | DVM测试功能 | |
| 工作模式测试 | |||
| 定电压模式下的电流测量 | 定功率模式下的特性测量 | 定电阻模式(CR) | CC+CV模式 |
相关产品