支持同时测量多颗单组/多组输出待测物,大幅提升测试产能
针对充电器/适配器特性优化的标准测试项目,测试效率佳
开放式的硬件平台,可根据客户需求增减各种测试设备
与耐压仪配合可进行Hi-Pot&ATE 二合一测量功能,节省人工,降低生产成本
支持FCP,SCPPD3.0+USBpps,PD2.0,QC2.0,QC3.0,QC4+,MTK PE2.0,D+D-等各类快充协议充电器的测试
图形化接口(Windows XP/7/10软件平台)
可以与自动线轻松搭配,组成无人作业站
产品视频

产品详情
| 输入特性测试 | |||
| 输入有效值电流 | 输入功率测试 | 输入功率因数测试 | 输入电流谐波测试 |
| 输入电压提升/降测试 | 浪涌电流测试(选配) | ||
| 输出特性测试 | |||
| 直流输出电压 | 直流输出电流 | 直流输出功率 | 峰对峰值纹波测试 |
| 有效值纹波测试 | 效率测试 | 在线调整测试 | 过冲电压测试 |
| 稳定度测试 | |||
| 电压稳定度 | 负载稳定度 | 电压/负载综合稳定度 | 动态负载稳定度 |
| 同步动态负载稳定度 | 电压稳定度测试 | ||
| 保护功能测试 | |||
| 短路保护测试 | 过压保护测试 | 欠压保护测试 | 过载保护测试 |
| 过功率保护测试 | |||
| 时序测试 | |||
| 开、关机时间 | 上升、下降时间 | ||
| 特殊测试 | |||
| 平均效率测试 | ID pin讯号量测 | 快充测试 | |
| 特殊功能 | |||
| TTL信号控制 | 继电器控制 | 条形码读取 | |
| 安规测试-选配 | |||
| 交/直流耐压测试 | 绝缘电阻测试 | 电弧侦测(ARC) | |
相关产品