中英文操作界面
7寸800X480彩色TFTLCD 显示器测试频率20~200MHZ, 测试精度高达0.05%
LCR 测试速度高达120次/秒,快速DC 量测,高达80次/秒
USB 直接保存测试数据, EXCEL 文档显示测试值
无需翻页测试结果一页显示完毕每个测量参数可设定不同频率及电压多组初级页面设置参数拷贝功能
标准Handler及RS232 接口(GPIB 选配)灵活的漏电感短路脚位设定:可达20种漏电感分类
解决不同测试治具配线产生的误差:每个绕线组都可做Open 及Short
产品视频

产品详情
| 变压器扫描项目 | |||||
| Turn Ratio, Phase, Turn, L, Q, LK, BL, DCR, ACR, Cx, Pin, Short | |||||
| 测试信号 | |||||
| 测试位/准 | 10mV-10V, ±10% 10mV Step | 测试位/准/其他 | 10mV-2V, ±10% 10mV Step | 输出阻抗 | 10Ω\30Ω\50Ω\100Ω |
| 测量显示范围 | |||||
| 电感/漏电感 L,LK | 0.01nH-999.99H | 电容 C | 0.01pF-999.999mF | 品质因子,损耗因子 QD | 0.0001-99999 |
| 阻抗/交流电阻/电流 ZRX | 0.01mΩ-99.999mΩ | 相位角 θ | -90°C±90°C | 直流电阻 DCR | 0.01mΩ-99.999mΩ |
| 圈数比 | 0.01-9999.99turns | 短路路位测试 | 10pairs, between pin to pin | ||
| 基本准确度 | |||||
| L,LK,C,Z,X,Y,R,DCR | ±0.05%(1kHz if AC parameter) | 相位角 θ | 0.04°(1kHz) | 显示器 | 800*480彩色LED液晶显示器 |
| 变压器扫描 | 各测试参数良品/不良品判定由选购Handle界面输出,LK可10分类 | 触发 | 自动/手动/外部触发 | 工作环境 | 温度10°C~40°C 湿度10~90%RH |
| 等效电路模式 | 串并联 | 校正模式 | 开/短路归零,负载校正 | 尺寸(mm) | 主机:580*280*300 BOX:45*140*225 |
| 消耗功率值 | 80VA | 电源需求 | 90Vac-125Vac or 190Vac-250Vac,48Hz-62Hz | 重量(Kg) | 主机:6.5kg BOX:3.5kg |
| 型号参数对比 | |||||
| 型号 | T3000AL | T3000A | T3000B | T3000C | T3000AH |
| 测试频率 | 20Hz~200KHz | 20Hz~300KHz | 20Hz~200KHz | 20Hz~200KHz | 20Hz~200KHz |
| 测试频率/其他 | 20Hz~200KHz | 20Hz~300KHz | 20Hz~200KHz | 20Hz~200KHz | 20Hz~1MHz |
| 测试脚位 | 20Channels | 20Channels | 24Channels | 48Channels | 20Channels |
相关产品