产品视频

产品详情
| 耐压测试 | |||
| 输出电压 | AC 0.05-5KV, DC 0.05-6KV | 负载变动率/输出频率 | 1%+5V / 40Hz-600Hz |
| 电压解析度/标准度 | 2V / 1%+5counts | 截止电流 | AC:40mA, DC:20mA |
| 电流解析度/电流准确度 | 0.1µA / 1%+5counts | 测试时间/缓升时间 | 0.1-999sec,持续/0.1-999sec |
| 输出电压/波形 | DC:0.05-1KV/正弦波 | 电压解析度/电压准确度 | 2V / 5%+5V |
| 绝缘电阻测试范围 | 1MΩ-50GΩ | 电阻解析度/电阻准确度 | 0.1MΩ/约5% |
| 扫描测试 | N/A | ||
| 电弧侦测(ARC) | |||
| 装置设定 | 可编程设定 | 电流侦测 | 1-40mA |
| 最小脉冲 | 约10µs | ||
| 安全保护功能 | |||
| 快速输出切断 | 当错误讯号发生后0.4ms切断输出 | DC快速放电 | 0.2sec |
| 面板操作锁定 | 密码有锁 | 开机资料重整/重设保护键 | 有 |
| 延迟时间 | 约1sec | ||
| 一般规格 | |||
| 警示声响 | 良品:短音响 不良:长声响 |
资料锁定 | 最少测试资料记忆 |
| 记忆储存 | 可记忆50组10个步骤 | 远端控制:背面具链接器 | 输入端:start/stop 输出端:under test/pass/faill |
| 操作环境 | 温度:0-40℃ 湿度:≤80%RH |
消耗功率值 | 无负载:<100W 额定负载:>600W |
| 电源需求 | 100V/120V/220V/240V/50-60Hz | 尺寸 | 430×133×470mm |
| 重量 | 250g | ||
相关产品