软件设置负载参数,实时监控输出电压、电流、功率等参数
CC、CV、LED 负载可选模式
负载通道并联,满足产品功率扩展
产品电压、电流高低任意选择设计
可编辑开关时序,负载多项变换功能
多功能转接板配合不同产品对接,便于不同产品接口对接
老化库体尺寸外观多种结构选择,解决不同产品老化及多种现场安装
内阻烟雾侦测报警、超温报警、漏电保护等功能
产品视频

产品详情
| 型号 | XM-6301 | XM-6302 | XM-6303 | XM-6304 |
|---|---|---|---|---|
| 单通道功率 | 100W/CH | 100W/CH | 100W/CH | 100W/CH |
| 产品电流范围 | 0.05-10A | 0.05-10A | 0.05-10A | 0.05-10A |
| 产品电压范围 | 10-400V(独立通道) | 10-400V(独立通道) | 10-400V(独立通道) | 10-400V(独立通道) |
| 测试产品数量 | 192CH | 240CH | 192CH | 240CH |
| 产品区层数 | 单面6层 | 双面6层 | 单面6层 | 双面6层 |
| 产品区层高(mm) | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| 负载模块 | 节能型+能耗型 | 节能型+能耗型 | 能耗型负载 | 能耗型负载 |
| 负载模式 | CC/CV/LED | |||
| 产品区温控 | 产品区温控范围:常温-60℃(选配) | |||
| 台车结构材质 | 冷板粉漆涂装 | |||
| 控制方式 | 智能型电脑监控电源实时监控软件 | |||
| 产品电源输入 | 万用插座/管箱线夹/客户定制 | |||
| 产品输出接口 | 多种规格转换按自检选择/客户定制 | |||
| 外形尺寸(L*W*H) | 2150*850*1900客户定制 | |||
相关产品