软件设置负载参数,实时监控输出电压、电流、功率等参数
CC、CP负载可选模式
负载通道并联,满足产品功率扩展
支持Von启动电压设定,有效控制过充或过放现象
可编辑开关时序,负载多项变换功能
多功能转接板配合不同产品对接,便于不同产品接口对接
老化库体尺寸外观多种结构选择,解决不同产品老化及多种现场安装
产品视频
产品详情
| 型号 | XM-6601 | XM-6602 | XM-6603 |
|---|---|---|---|
| 单通道功率 | 550W/CH | 1.1KW/CH | 1.65KW/CH |
| 产品电流范围 | 0.2-5A | 0.2-10A | 0.2-15A |
| 产品电压范围 | 85-260Vac | 85-260Vac | 85-260Vac |
| 测试产品数量 | 96CH | 48CH | 32CH |
| 产品区层数 | 单面4层或6层 | 单面4层 | 单面4层 |
| 产品区层高(mm) | 250mm/170mm | 250mm | 250mm |
| 负载模块 | 节能型负载 | ||
| 负载模式 | CC/CP | ||
| 产品区温控 | 产品区温控范围:常温-60℃(选配) | ||
| 台车结构材质 | 冷板粉漆涂装 | ||
| 控制方式 | 智能型电脑监控电源实时监控软件 | ||
| 产品电源输入 | 大电流铜排/大电流接线柱/客户定制 | ||
| 产品输出接口 | 多种规格转换给具板选择/客户定制 | ||
| 外形尺寸(L*W*H) | 2150*850*1900客户定制 | ||
相关产品