可配置多种标准直流充电桩模拟接口
多功率可选,最大功率500KW
工作电压:60~1000V, 工作电流:达960A
定电流(CC)、定电压(CV) 等操作模式
多机台并联控制,可同步执行多组负载并联拉载
高效PWM调制算法,有效降低开关损耗
内置隔离变压器,最高转换效率94%
BMS模拟、通信一致性、控制引导及电池电压模拟功能
产品视频

产品详情
| 型号 | XM91060-750-160 | XM91120-750-320 | XM91180-750-480 | XM91300-750-800 | XM91500-750-1080 | |
| 额定功率 | 60KW | 120KW | 180KW | 300KW | 500KW | |
| 直流特性 | 通道模式 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2/4 |
| 电压范围 | 60-75V | 60-75V | 60-75V | 60-75V | 60-75V | |
| 电流范围 | 160A | 320A | 480A | 800A | 1080A | |
| 功率 | 60KW | 120KW | 180KW | 300KW | 500KW | |
| 电压精度 | 0.5%+0.5%F.S | |||||
| 响应时间 | 200ms | |||||
| 纹波 | <1%F.S. | |||||
| 负载模拟输出 | 工作模式 | CC/CV | ||||
| 电流精度 | 0.5%+0.5%F.S | |||||
| 电压精度 | 0.5%+0.5%F.S | |||||
| 负载输出(能量回馈) | 电网电压范围 | 380V+20% | ||||
| 电网频率范围 | 50+5Hz | |||||
| 功率因数 | >0.99 | |||||
| 回馈效率 | s94%(max) | |||||
| 隔离 | 工频隔离 | |||||
| BMS模拟器(选配) | 协议标准 | 《GB/T18487.1-2015电动沟 车传导充电系统第一部分:通用要求》《GBTT27930-2015电元 G本老号一今木 申池管理系统之间的通信协议, |
||||
| 车辆接口标准 | 《GB/T 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置第3部分: 直流充电接口》 | |||||
| 电池电压范围 | 0-1000V | |||||
| 电池电压精度 | 0.2%F.S. | |||||
| 通讯和操作 | 操作界面 | 触摸屏 | ||||
| 外部通讯(选配) | RS232,选配GPIB/LAN/RS485/CAN | |||||
| 保护 | 输入 | 过欠压/过欠频率/过流 | ||||
| 输出 | 过压/过流/短路保护 | |||||
相关产品